電液伺服壓裝機簡稱伺服壓力機或電子壓力機其工作原理是由伺服電機驅動高精度滾珠絲桿進行精密壓力裝配作業,能夠在壓力裝配作業中實現壓裝力與壓入深度的全過程閉環控制。從而達到加工目的的裝置,能隨時控制壓力/停止位置/驅動速度/...
電液伺服壓裝機主要用于相應的一些非金屬材料、不干膠、EVA、雙面膠、電子、手機膠墊等的模切(全斷、半斷)、壓痕和燙金作業,同時也適用于各類鋁制品,鋅合金壓鑄件產品毛邊沖切及整形、塑...
全國咨詢熱線:4000-829-588 立即咨詢●該系列電液伺服壓裝機的壓裝行程通過旋轉編碼器將位移量傳送至可編程器,由已編寫好的程序自動控制 ●是以液體壓力為動力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流電源 ●產品在線評判:全過程控制可以在作業過程中任意階段自動判定產品是否合格,100%實時去除不良品,從而實現在線質量管理 ●壓裝力、壓入深度、壓力速度、保壓時間等全部可以在操作面板上進行數值輸入 ●通過保證外部端口連接計算機,可以將壓裝數據存貯在計算機中,產品加工數據的可追溯性,便于生產質量控制管理 ●產量實時記錄:輕松查看員工作業效率 | |
外觀精美 保養方便 銘鏘智能伺服壓力機采用全鋼板材,耐磨,耐腐蝕,外觀精美保養方便 | |||
經驗豐富 品質專業 20年專注智能伺服壓力機,我們更專業,品質優化壓裝,去除不良產品,根據具體產品要求,實現最優化的壓裝過程 | |||
節能 環保 相比傳統氣動、液壓壓力機,節能效果高達80%以上,更加環保、安全,完全符合無塵車間內設備的使用要求 | |||
完善的售后服務 所售設備,保修時長達12個月,機架終身維護批量生產 產品性價比高 |
●汽車行業:發動機組件壓裝(缸蓋,缸套,油封等)轉向器、齒輪箱、剎車盤組件壓裝等 ●電機行業:微電機組件壓裝(主軸,殼體等)電機組件壓裝(軸承,主軸等)。 ●電子行業:線路板組件壓裝(插件等),電子零部件壓裝。 ●機械行業:機械零部件壓裝、自動化組線、易損件壽命測試等; ●家電行業:家電配件壓裝、家電配件鉚接等; ● 其它行業:其他需要精密數控壓裝位移與壓裝力的場合 | |
智能伺服壓力機參數表 | ||||||||||||
型號 | MQS401C-100KG | MQS401C-200KG | MQS401C-500KG | MQS401C-1000KG | MQS401C-2000KG | MQS401C-3000KG | MQS401C-5000KG | MQS401C-8000KG | MQS401C-10000KG | MQS401C-12000KG | MQS401C-15000KG | |
電源接入 | 單相AC220V | 三相AC380V | ||||||||||
功率消耗 | 550W | 550W | 550W | 9000W | 1.6KW | 3KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
壓裝程序 | 內置100套壓裝程序,可任意設定,調用 | |||||||||||
人機界面 | 標配65536色7寸中中文觸屏顯示屏 | |||||||||||
控制方式 | 100Mbps高速通訊的功能的模塊化PLC+專用控制單元 | |||||||||||
驅動方式 | 精密AC伺服電機驅動精細研磨滾珠絲桿實施壓裝作業 | |||||||||||
I/O接口 | USB2.0可用于相關數據下載與上傳 | |||||||||||
外設接口 | 本機與外部設備間的開關量信息采用12針航空接頭連接,可實現外部控制聯機動作(可選配) | |||||||||||
上沖摸柄孔 | £8mm | £8mm | £16mm | £16mm | £20mm | £25mm | £25mm | £30mm | £30mm | £35mm | £35mm | |
壓 力 輸 出 | 標稱出力 | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1000kgf | 2000kgf | 3000kgf | 5000kgf | 8000kgf | 10000kgf | 12000kgf | 15000kgf |
實用范圍 | 全量程的10%-100% | |||||||||||
設定單位 | 0.1kgf | |||||||||||
壓力精度 | 1%F.S | |||||||||||
重復精度 | 1%F.S(在溫度、工況、負載等環境因素相同的檢測值) | |||||||||||
位 移 行 程 | 標稱行程 | 100mm,特殊規格接受定制 | 150/200/250mm,特殊規格接受定制 | |||||||||
設定單位 | 0.01mm | |||||||||||
重復精度 | 0.01mm(在溫度、工況、負載等環境因素相同的檢測值) | |||||||||||
直 線 速 度 | 快進速度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | |||||||||
探測速度 | 0.1-20mm/s | 0.1-20mm/s | ||||||||||
壓裝速度 | 0.1-35mm/s | 0.1-35mm/s | ||||||||||
返回速度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | ||||||||||
設定單位 | 0.01mm/s | |||||||||||
保 壓 時 間 | 最大設定 | 99.9sec(保壓時間超過10s,選型前請先咨詢本公司) | ||||||||||
推薦值 | <10sec | |||||||||||
設定單位 | 0.1sec |
具體參數請聯系以下工作人員